Nearby Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 2026-06-23 16:18:41 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
26 km SE of Dillon, Montana 2.2 001179733 mi 1782243153Tue, 2026-06-23 12:32:33 PDT map
14 km SSW of Maricopa, CA 2.0 000348216 mi 1782220590Tue, 2026-06-23 06:16:30 PDT map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.7 00007848 mi 1782205497Tue, 2026-06-23 02:04:57 PDT map
5 km SW of Ridgemark, CA 3.4 00007848 mi 1782205429Tue, 2026-06-23 02:03:49 PDT map
5 km SW of Ridgemark, CA 3.2 00007848 mi 1782205408Tue, 2026-06-23 02:03:28 PDT map
5 km W of Circleville, Utah 2.0 000858533 mi 1782193124Mon, 2026-06-22 22:38:44 PDT map
3 km S of Shaver Lake, CA 2.2 000241150 mi 1782189303Mon, 2026-06-22 21:35:03 PDT map
13 km SSW of Searles Valley, CA 2.1 000443276 mi 1782179152Mon, 2026-06-22 18:45:52 PDT map
12 km WNW of Cobb, CA 2.2 000190118 mi 1782175854Mon, 2026-06-22 17:50:54 PDT map
11 km WNW of Cobb, CA 2.6 000189118 mi 1782175830Mon, 2026-06-22 17:50:30 PDT map
18 km E of Shoshone, CA 2.1 000549341 mi 1782173699Mon, 2026-06-22 17:14:59 PDT map
32 km SE of Mina, Nevada 2.0 000378235 mi 1782164957Mon, 2026-06-22 14:49:17 PDT map
3 km NNE of Winlock, Washington 2.0 001030640 mi 1782159915Mon, 2026-06-22 13:25:15 PDT map
31 km NE of Fort Irwin, CA 2.7 000543337 mi 1782149110Mon, 2026-06-22 10:25:10 PDT map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.1 00009358 mi 1782145962Mon, 2026-06-22 09:32:42 PDT map
59 km W of Petrolia, CA 2.5 000427265 mi 1782140260Mon, 2026-06-22 07:57:40 PDT map
14 km NNE of Brogan, Oregon 2.0 000877545 mi 1782112144Mon, 2026-06-22 00:09:04 PDT map
21 km N of Searles Valley, CA 3.6 000438272 mi 1782107386Sun, 2026-06-21 22:49:46 PDT map
2 km NNW of Loma Linda, CA 2.1 000558347 mi 1782105777Sun, 2026-06-21 22:22:57 PDT map
3 km ENE of Manti, Utah 2.0 000936582 mi 1782105502Sun, 2026-06-21 22:18:22 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 000437272 mi 1782097025Sun, 2026-06-21 19:57:05 PDT map
4 km ENE of Huron, CA 2.5 000210130 mi 1782093765Sun, 2026-06-21 19:02:45 PDT map
31 km NW of Stanley, Idaho 2.0 000978608 mi 1782090511Sun, 2026-06-21 18:08:31 PDT map
3 km NE of The Geysers, CA 2.8 000180112 mi 1782088043Sun, 2026-06-21 17:27:23 PDT map
17 km NE of West Yellowstone, Montana 2.3 001246774 mi 1782078652Sun, 2026-06-21 14:50:52 PDT map
31 km N of Lowman, Idaho 2.9 000953592 mi 1782070391Sun, 2026-06-21 12:33:11 PDT map
4 km ENE of Huron, CA 3.0 000210131 mi 1782069593Sun, 2026-06-21 12:19:53 PDT map
29 km W of Shelter Cove, CA 2.6 000367228 mi 1782068078Sun, 2026-06-21 11:54:38 PDT map
30 km SSW of Mina, Nevada 2.2 000343213 mi 1782058309Sun, 2026-06-21 09:11:49 PDT map
3 km ENE of Huron, CA 2.4 000210131 mi 1782057918Sun, 2026-06-21 09:05:18 PDT map
4 km ENE of Huron, CA 3.3 000210131 mi 1782057489Sun, 2026-06-21 08:58:09 PDT map
44 km W of Petrolia, CA 2.4 000422262 mi 1782027265Sun, 2026-06-21 00:34:25 PDT map
14 km ENE of Julian, CA 2.0 000682423 mi 1782025863Sun, 2026-06-21 00:11:03 PDT map
Off the coast of Baja California Sur, Mexico 4.6 001570975 mi 1782023518Sat, 2026-06-20 23:31:58 PDT map
13 km S of Carmel By The Sea, CA 2.2 00009358 mi 1782023393Sat, 2026-06-20 23:29:53 PDT map
3 km ESE of The Geysers, CA 3.1 000177110 mi 1782002227Sat, 2026-06-20 17:37:07 PDT map
4 km NNE of San Ardo, CA 2.3 000169105 mi 1782000010Sat, 2026-06-20 17:00:10 PDT map
21 km WNW of Stanley, Idaho 2.5 000972604 mi 1781998777Sat, 2026-06-20 16:39:37 PDT map
19 km W of San Simeon, CA 2.0 000186116 mi 1781997127Sat, 2026-06-20 16:12:07 PDT map
3 km WNW of Little America, Wyoming 2.9 001144711 mi 1781992416Sat, 2026-06-20 14:53:36 PDT map
10 km S of Princeton, Canada 2.2 001350839 mi 1781992146Sat, 2026-06-20 14:49:06 PDT map
15 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 2.9 001510938 mi 1781989450Sat, 2026-06-20 14:04:10 PDT map
10 km WNW of Cobb, CA 2.3 000190118 mi 1781986447Sat, 2026-06-20 13:14:07 PDT map
16 km SW of Weston, Colorado 2.4 001511939 mi 1781979341Sat, 2026-06-20 11:15:41 PDT map
14 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 3.8 001506936 mi 1781976731Sat, 2026-06-20 10:32:11 PDT map
5 km NW of Pinnacles, CA 2.5 00010968 mi 1781954029Sat, 2026-06-20 04:13:49 PDT map
13 km S of Carmel By The Sea, CA 2.1 00009458 mi 1781952193Sat, 2026-06-20 03:43:13 PDT map
12 km SSE of San Clemente Is. (SE tip), CA 2.5 000609379 mi 1781950862Sat, 2026-06-20 03:21:02 PDT map
164 km W of Port Orford, Oregon 2.9 000693431 mi 1781935461Fri, 2026-06-19 23:04:21 PDT map
12 km S of Olancha, CA 2.1 000377234 mi 1781932897Fri, 2026-06-19 22:21:37 PDT map
22 km ESE of Anza, CA 2.1 000658409 mi 1781911185Fri, 2026-06-19 16:19:45 PDT map
2 km SW of San Juan Bautista, CA 2.1 00006440 mi 1781903329Fri, 2026-06-19 14:08:49 PDT map
7 km S of Burney, CA 2.2 000395246 mi 1781892877Fri, 2026-06-19 11:14:37 PDT map
4 km S of Burney, CA 2.2 000398247 mi 1781892052Fri, 2026-06-19 11:00:52 PDT map
9 km S of Burney, CA 2.0 000393244 mi 1781891596Fri, 2026-06-19 10:53:16 PDT map
66 km ENE of Fallon Station, Nevada 2.1 000439273 mi 1781872644Fri, 2026-06-19 05:37:24 PDT map
4 km ESE of Black Butte Ranch, Oregon 2.2 000789490 mi 1781858013Fri, 2026-06-19 01:33:33 PDT map
7 km NNW of Saratoga Springs, Utah 2.2 000940584 mi 1781854833Fri, 2026-06-19 00:40:33 PDT map
5 km WSW of Crocker, Washington 2.0 001088676 mi 1781852603Fri, 2026-06-19 00:03:23 PDT map
15 km NE of Angwin, CA 2.2 00016099 mi 1781843826Thu, 2026-06-18 21:37:06 PDT map
23 km WSW of Preston, Nevada 2.0 000612380 mi 1781840325Thu, 2026-06-18 20:38:45 PDT map
175 km WSW of Port Orford, Oregon 2.8 000686426 mi 1781840187Thu, 2026-06-18 20:36:27 PDT map
10 km WSW of Searles Valley, CA 2.7 000440273 mi 1781831216Thu, 2026-06-18 18:06:56 PDT map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 00005534 mi 1781823276Thu, 2026-06-18 15:54:36 PDT map
22 km SE of Rio Dell, CA 2.0 000380236 mi 1781819285Thu, 2026-06-18 14:48:05 PDT map
177 km WSW of Port Orford, Oregon 4.1 000692430 mi 1781815438Thu, 2026-06-18 13:43:58 PDT map
12 km NW of Parkfield, CA 2.2 000196122 mi 1781811192Thu, 2026-06-18 12:33:12 PDT map
5 km S of Milton-Freewater, Oregon 2.1 001004624 mi 1781807510Thu, 2026-06-18 11:31:50 PDT map
2 km E of Aromas, CA 2.2 00005635 mi 1781806773Thu, 2026-06-18 11:19:33 PDT map
12 km SSW of Borrego Springs, CA 2.0 000682424 mi 1781792684Thu, 2026-06-18 07:24:44 PDT map
3 km WNW of Redwood Valley, CA 2.6 000246153 mi 1781770807Thu, 2026-06-18 01:20:07 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000345214 mi 1781764008Wed, 2026-06-17 23:26:48 PDT map
26 km W of Preston, Nevada 2.0 000610379 mi 1781753444Wed, 2026-06-17 20:30:44 PDT map
4 km SSW of Palomar Observatory, CA 2.1 000640398 mi 1781752170Wed, 2026-06-17 20:09:30 PDT map
7 km S of Las Nutrias, New Mexico 2.7 001410876 mi 1781726735Wed, 2026-06-17 13:05:35 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.4 000436271 mi 1781724431Wed, 2026-06-17 12:27:11 PDT map
4 km W of Abeytas, New Mexico 3.8 001399870 mi 1781722616Wed, 2026-06-17 11:56:56 PDT map
4 km WNW of Abeytas, New Mexico 2.6 001400870 mi 1781719019Wed, 2026-06-17 10:56:59 PDT map
9 km WNW of Veguita, New Mexico 2.6 001398868 mi 1781717803Wed, 2026-06-17 10:36:43 PDT map
2 km NNW of Abeytas, New Mexico 3.7 001403872 mi 1781716446Wed, 2026-06-17 10:14:06 PDT map
33 km N of Benton, California 3.0 000326203 mi 1781715758Wed, 2026-06-17 10:02:38 PDT map
9 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.0 000810504 mi 1781714874Wed, 2026-06-17 09:47:54 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.6 000437272 mi 1781708533Wed, 2026-06-17 08:02:13 PDT map
4 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000182113 mi 1781707965Wed, 2026-06-17 07:52:45 PDT map
5 km ENE of Magna, Utah 2.2 000943586 mi 1781707563Wed, 2026-06-17 07:46:03 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.9 000436271 mi 1781705333Wed, 2026-06-17 07:08:53 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 3.5 000437271 mi 1781702705Wed, 2026-06-17 06:25:05 PDT map
8 km NW of Abeytas, New Mexico 3.2 001397868 mi 1781702131Wed, 2026-06-17 06:15:31 PDT map
1 km N of Las Nutrias, New Mexico 2.9 001407874 mi 1781702059Wed, 2026-06-17 06:14:19 PDT map
5 km WNW of Abeytas, New Mexico 3.5 001399869 mi 1781700253Wed, 2026-06-17 05:44:13 PDT map
13 km N of Fillmore, CA 2.3 000414257 mi 1781693754Wed, 2026-06-17 03:55:54 PDT map
9 km WNW of Veguita, New Mexico 3.8 001397868 mi 1781693191Wed, 2026-06-17 03:46:31 PDT map
8 km E of Las Nutrias, New Mexico 2.6 001415880 mi 1781693077Wed, 2026-06-17 03:44:37 PDT map
27 km WNW of Petrolia, CA 2.0 000415258 mi 1781692077Wed, 2026-06-17 03:27:57 PDT map
6 km SE of Las Nutrias, New Mexico 3.1 001413878 mi 1781691934Wed, 2026-06-17 03:25:34 PDT map
4 km NNW of Abeytas, New Mexico 2.8 001401871 mi 1781690827Wed, 2026-06-17 03:07:07 PDT map
1 km SE of Las Nutrias, New Mexico 3.3 001409875 mi 1781689473Wed, 2026-06-17 02:44:33 PDT map
39 km WSW of Ferndale, CA 2.6 000427265 mi 1781683145Wed, 2026-06-17 00:59:05 PDT map
10 km NNW of Big Bear City, CA 2.1 000565351 mi 1781677315Tue, 2026-06-16 23:21:55 PDT map
8 km ESE of Cloverdale, CA 3.1 000185115 mi 1781668023Tue, 2026-06-16 20:47:03 PDT map
22 km ESE of Anza, CA 2.2 000657408 mi 1781661296Tue, 2026-06-16 18:54:56 PDT map
5 km NW of Johnsville, CA 2.4 000304189 mi 1781657810Tue, 2026-06-16 17:56:50 PDT map

102 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.