Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi (322 km)
Update time = Mon, 08-Jun-2026 9:55pm PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km NW of The Geysers, CA | 2.8 | 117 mi (188 km) | Mon, 08-Jun-2026 7:05pm PDT | map |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 117 mi (188 km) | Mon, 08-Jun-2026 3:45am PDT | map |
| 12 km WNW of Bonny Doon, CA | 2.5 | 19 mi (30 km) | Mon, 08-Jun-2026 2:24am PDT | map |
| 11 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 118 mi (190 km) | Sun, 07-Jun-2026 9:56pm PDT | map |
| 11 km WNW of Cobb, CA | 2.3 | 118 mi (190 km) | Sun, 07-Jun-2026 9:55pm PDT | map |
| 16 km N of Morgan Hill, CA | 2.3 | 21 mi (34 km) | Sun, 07-Jun-2026 7:43pm PDT | map |
| 4 km ESE of Union City, CA | 2.1 | 22 mi (35 km) | Sun, 07-Jun-2026 1:27pm PDT | map |
| 3 km SW of Alamo, CA | 3.6 | 39 mi (62 km) | Sun, 07-Jun-2026 8:37am PDT | map |
| 3 km ENE of Lemoore, CA | 2.0 | 142 mi (228 km) | Sat, 06-Jun-2026 8:06pm PDT | map |
| 11 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 118 mi (189 km) | Sat, 06-Jun-2026 6:29pm PDT | map |
| 6 km E of Fremont, CA | 2.0 | 19 mi (31 km) | Fri, 05-Jun-2026 9:37pm PDT | map |
| 8 km SW of Fort Bragg, CA | 2.0 | 178 mi (286 km) | Fri, 05-Jun-2026 3:43pm PDT | map |
| 7 km E of Navarro Head, CA | 2.8 | 161 mi (260 km) | Fri, 05-Jun-2026 4:52am PDT | map |
| 4 km WSW of Granite Bay, CA | 2.3 | 111 mi (179 km) | Thu, 04-Jun-2026 2:46pm PDT | map |
| 18 km NNE of Nice, CA | 2.1 | 143 mi (231 km) | Thu, 04-Jun-2026 10:43am PDT | map |
| 7 km ESE of Fremont, CA | 2.7 | 19 mi (30 km) | Thu, 04-Jun-2026 7:17am PDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 115 mi (185 km) | Wed, 03-Jun-2026 10:13pm PDT | map |
| 4 km SE of Larkfield-Wikiup, CA | 2.3 | 92 mi (149 km) | Wed, 03-Jun-2026 8:20pm PDT | map |
| 17 km SW of Toms Place, CA | 2.1 | 176 mi (284 km) | Wed, 03-Jun-2026 5:47pm PDT | map |
| 3 km WSW of Red Bluff, CA | 2.7 | 200 mi (323 km) | Wed, 03-Jun-2026 2:15pm PDT | map |
| 11 km SSE of San Juan Bautista, CA | 3.0 | 46 mi (74 km) | Wed, 03-Jun-2026 1:31pm PDT | map |
| 12 km ESE of Gilroy, CA | 2.1 | 38 mi (62 km) | Wed, 03-Jun-2026 11:53am PDT | map |
| 7 km ESE of Cloverdale, CA | 3.6 | 116 mi (186 km) | Tue, 02-Jun-2026 9:44am PDT | map |
| 0 km SSE of Huron, CA | 2.6 | 130 mi (209 km) | Tue, 02-Jun-2026 6:48am PDT | map |
| 2 km SW of Huron, CA | 2.2 | 129 mi (208 km) | Tue, 02-Jun-2026 2:22am PDT | map |
| 1 km ESE of The Geysers, CA | 2.0 | 111 mi (178 km) | Mon, 01-Jun-2026 11:08pm PDT | map |
26 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org