Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi (322 km)
Update time = Wed, 17-Sep-2025 3:57am PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km E of Pinnacles, CA 2.0 00011672 mi (116 km) 1758048119Tue, 16-Sep-2025 11:41am PDT map
21 km WSW of Toms Place, CA 2.3 000281174 mi (281 km) 1758044533Tue, 16-Sep-2025 10:42am PDT map
10 km SSW of Kelseyville, CA 2.0 000195121 mi (195 km) 1758024130Tue, 16-Sep-2025 5:02am PDT map
11 km SW of Tres Pinos, CA 2.4 00008553 mi (85 km) 1758022795Tue, 16-Sep-2025 4:39am PDT map
4 km ENE of Pinnacles, CA 2.2 00011572 mi (115 km) 1757995470Mon, 15-Sep-2025 9:04pm PDT map
5 km ENE of Pinnacles, CA 2.3 00011672 mi (116 km) 1757984906Mon, 15-Sep-2025 6:08pm PDT map
8 km E of Clayton, CA 3.3 00007647 mi (76 km) 1757973608Mon, 15-Sep-2025 3:00pm PDT map
25 km SSW of South Dos Palos, CA 2.1 00012276 mi (122 km) 1757941829Mon, 15-Sep-2025 6:10am PDT map
7 km WNW of Cobb, CA 2.1 000187116 mi (187 km) 1757888136Sun, 14-Sep-2025 3:15pm PDT map
3 km NW of Cold Springs, NV 2.6 000322200 mi (322 km) 1757878413Sun, 14-Sep-2025 12:33pm PDT map
10 km SE of Pinnacles, CA 2.1 00012477 mi (124 km) 1757870926Sun, 14-Sep-2025 10:28am PDT map
18 km W of Big Pine, CA 2.6 000314195 mi (314 km) 1757858734Sun, 14-Sep-2025 7:05am PDT map
7 km SW of Atascadero, CA 3.5 000235146 mi (235 km) 1757818200Sat, 13-Sep-2025 7:50pm PDT map
7 km ESE of Bootjack, CA 2.2 000197123 mi (197 km) 1757767106Sat, 13-Sep-2025 5:38am PDT map
12 km W of Madera, CA 2.1 000166103 mi (166 km) 1757720213Fri, 12-Sep-2025 4:36pm PDT map
7 km SW of Yountville, CA 2.4 00012477 mi (124 km) 1757690019Fri, 12-Sep-2025 8:13am PDT map
8 km SSW of Tres Pinos, CA 2.0 00008653 mi (86 km) 1757681558Fri, 12-Sep-2025 5:52am PDT map
7 km SSW of Yosemite Lakes, CA 2.4 000199123 mi (199 km) 1757675719Fri, 12-Sep-2025 4:15am PDT map
40 km SSW of Qualeys Camp, NV 2.8 000315196 mi (315 km) 1757629575Thu, 11-Sep-2025 3:26pm PDT map
3 km E of Cholame, CA 2.7 000233144 mi (233 km) 1757624027Thu, 11-Sep-2025 1:53pm PDT map
8 km E of Vallejo, CA 2.0 00009760 mi (97 km) 1757612145Thu, 11-Sep-2025 10:35am PDT map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.3 000187116 mi (187 km) 1757603727Thu, 11-Sep-2025 8:15am PDT map
17 km WSW of Toms Place, CA 2.1 000281175 mi (281 km) 1757547466Wed, 10-Sep-2025 4:37pm PDT map
16 km WSW of Toms Place, CA 2.1 000285177 mi (285 km) 1757541640Wed, 10-Sep-2025 3:00pm PDT map
1 km WNW of Pinnacles, CA 2.8 00011370 mi (113 km) 1757536065Wed, 10-Sep-2025 1:27pm PDT map

25 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org