Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi (322 km)
Update time = Thu, 12-Feb-2026 1:04am PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 14 km ESE of Mammoth Lakes, CA | 2.0 | 175 mi (282 km) | Wed, 11-Feb-2026 10:38pm PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 34 mi (55 km) | Wed, 11-Feb-2026 7:54pm PST | map |
| 2 km NNE of Sunol, CA | 2.0 | 25 mi (41 km) | Wed, 11-Feb-2026 6:04pm PST | map |
| 3 km NNE of Sunol, CA | 2.6 | 26 mi (42 km) | Wed, 11-Feb-2026 5:53pm PST | map |
| 12 km W of Round Valley, CA | 2.2 | 181 mi (291 km) | Wed, 11-Feb-2026 5:20am PST | map |
| 8 km SE of Pinnacles, CA | 2.4 | 75 mi (121 km) | Wed, 11-Feb-2026 4:55am PST | map |
| 16 km WNW of Bridgeport, CA | 2.5 | 161 mi (259 km) | Wed, 11-Feb-2026 3:41am PST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.1 | 48 mi (77 km) | Wed, 11-Feb-2026 3:39am PST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.5 | 48 mi (76 km) | Wed, 11-Feb-2026 3:37am PST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 3.1 | 48 mi (77 km) | Wed, 11-Feb-2026 3:34am PST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.5 | 48 mi (77 km) | Wed, 11-Feb-2026 3:30am PST | map |
| 3 km SW of Anderson Springs, CA | 2.0 | 109 mi (176 km) | Tue, 10-Feb-2026 10:51pm PST | map |
| 2 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 113 mi (182 km) | Tue, 10-Feb-2026 10:27pm PST | map |
| 21 km NW of Alder Springs, CA | 2.1 | 181 mi (292 km) | Tue, 10-Feb-2026 7:04pm PST | map |
| 6 km E of San Luis Obispo, CA | 2.2 | 159 mi (256 km) | Tue, 10-Feb-2026 4:19pm PST | map |
| 12 km NNE of Brooktrails, CA | 2.1 | 173 mi (279 km) | Tue, 10-Feb-2026 10:51am PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 34 mi (54 km) | Tue, 10-Feb-2026 4:18am PST | map |
| 4 km SW of Tahoe Vista, CA | 2.1 | 171 mi (275 km) | Tue, 10-Feb-2026 2:45am PST | map |
| 20 km WNW of Sunnyside-Tahoe City, CA | 2.0 | 160 mi (258 km) | Mon, 09-Feb-2026 9:31pm PST | map |
| 20 km NNW of Alder Springs, CA | 3.3 | 180 mi (290 km) | Mon, 09-Feb-2026 8:18pm PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 116 mi (187 km) | Mon, 09-Feb-2026 6:30pm PST | map |
| 11 km SSW of Bolinas, CA | 2.5 | 54 mi (87 km) | Mon, 09-Feb-2026 4:28pm PST | map |
| 3 km NW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 2.0 | 197 mi (317 km) | Mon, 09-Feb-2026 10:59am PST | map |
| 1 km E of Pinnacles, CA | 2.4 | 71 mi (114 km) | Mon, 09-Feb-2026 3:15am PST | map |
| 9 km WNW of Cobb, CA | 3.2 | 117 mi (188 km) | Sun, 08-Feb-2026 11:25am PST | map |
| 8 km WNW of Cobb, CA | 3.7 | 117 mi (188 km) | Sun, 08-Feb-2026 11:17am PST | map |
| 8 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 117 mi (188 km) | Sun, 08-Feb-2026 11:17am PST | map |
| 16 km N of Brooktrails, CA | 2.2 | 175 mi (282 km) | Sun, 08-Feb-2026 7:16am PST | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.2 | 115 mi (185 km) | Sun, 08-Feb-2026 7:11am PST | map |
| 15 km N of Brooktrails, CA | 2.9 | 175 mi (282 km) | Sun, 08-Feb-2026 6:12am PST | map |
| 3 km SSE of Redwood Valley, CA | 2.2 | 150 mi (242 km) | Sat, 07-Feb-2026 10:14pm PST | map |
| 3 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 113 mi (182 km) | Sat, 07-Feb-2026 3:00pm PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 116 mi (187 km) | Sat, 07-Feb-2026 12:05pm PST | map |
| 8 km N of Healdsburg, CA | 2.1 | 108 mi (174 km) | Sat, 07-Feb-2026 9:33am PST | map |
| 12 km SE of Middletown, CA | 2.7 | 101 mi (163 km) | Sat, 07-Feb-2026 4:02am PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 34 mi (54 km) | Fri, 06-Feb-2026 2:45pm PST | map |
| 25 km W of Sunnyside-Tahoe City, CA | 2.8 | 158 mi (254 km) | Fri, 06-Feb-2026 11:17am PST | map |
| 7 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 116 mi (187 km) | Fri, 06-Feb-2026 10:34am PST | map |
| 16 km WNW of Bridgeport, CA | 2.4 | 160 mi (258 km) | Fri, 06-Feb-2026 12:44am PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 34 mi (55 km) | Thu, 05-Feb-2026 4:32pm PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 34 mi (54 km) | Thu, 05-Feb-2026 3:59pm PST | map |
| 30 km ENE of Pinnacles, CA | 2.4 | 76 mi (123 km) | Thu, 05-Feb-2026 3:48pm PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 34 mi (54 km) | Thu, 05-Feb-2026 3:12pm PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 33 mi (54 km) | Thu, 05-Feb-2026 2:11pm PST | map |
| 5 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 34 mi (55 km) | Thu, 05-Feb-2026 2:01pm PST | map |
| 12 km N of Chico, CA | 2.3 | 178 mi (286 km) | Thu, 05-Feb-2026 1:25pm PST | map |
| 30 km ENE of Pinnacles, CA | 2.4 | 76 mi (122 km) | Thu, 05-Feb-2026 12:48pm PST | map |
| 2 km SSE of San Ramon, CA | 2.0 | 34 mi (55 km) | Thu, 05-Feb-2026 9:12am PST | map |
| 2 km SSE of San Ramon, CA | 2.5 | 34 mi (55 km) | Thu, 05-Feb-2026 8:55am PST | map |
| 6 km W of Cobb, CA | 2.0 | 116 mi (186 km) | Thu, 05-Feb-2026 2:41am PST | map |
50 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org