Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi (322 km)
Update time = Sun, 07-Dec-2025 2:38pm PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 18 km NW of Parkfield, CA | 2.1 | 118 mi (190 km) | Sun, 07-Dec-2025 11:43am PST | map |
| 18 km NW of Parkfield, CA | 2.6 | 118 mi (190 km) | Sun, 07-Dec-2025 11:10am PST | map |
| 18 km NW of Parkfield, CA | 2.4 | 118 mi (190 km) | Sun, 07-Dec-2025 10:51am PST | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.7 | 66 mi (107 km) | Sun, 07-Dec-2025 10:51am PST | map |
| 6 km SW of Markleeville, CA | 2.5 | 152 mi (245 km) | Sun, 07-Dec-2025 5:35am PST | map |
| 8 km ENE of Pinnacles, CA | 2.1 | 73 mi (117 km) | Sat, 06-Dec-2025 9:23pm PST | map |
| 7 km SW of Markleeville, CA | 2.7 | 152 mi (244 km) | Sat, 06-Dec-2025 6:15pm PST | map |
| 7 km S of Boonville, CA | 2.5 | 136 mi (219 km) | Sat, 06-Dec-2025 1:09pm PST | map |
| 16 km SSE of Livermore, CA | 2.6 | 27 mi (44 km) | Sat, 06-Dec-2025 5:55am PST | map |
| 19 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 83 mi (133 km) | Fri, 05-Dec-2025 4:48am PST | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.4 | 115 mi (184 km) | Thu, 04-Dec-2025 8:48am PST | map |
| 21 km NNE of San Simeon, CA | 2.7 | 113 mi (182 km) | Thu, 04-Dec-2025 5:38am PST | map |
| 25 km NNW of Alder Springs, CA | 2.1 | 184 mi (296 km) | Thu, 04-Dec-2025 3:03am PST | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 116 mi (187 km) | Wed, 03-Dec-2025 2:48pm PST | map |
| 21 km SW of Toms Place, CA | 2.7 | 174 mi (281 km) | Wed, 03-Dec-2025 7:18am PST | map |
| 0 km E of Madera, CA | 2.2 | 110 mi (178 km) | Wed, 03-Dec-2025 6:20am PST | map |
| 10 km WSW of Toms Place, CA | 2.0 | 178 mi (287 km) | Tue, 02-Dec-2025 8:24pm PST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 2.8 | 84 mi (136 km) | Tue, 02-Dec-2025 7:23pm PST | map |
| 2 km ENE of Cholame, CA | 2.0 | 144 mi (232 km) | Tue, 02-Dec-2025 3:39pm PST | map |
| 7 km S of Boonville, CA | 2.3 | 136 mi (220 km) | Tue, 02-Dec-2025 2:27pm PST | map |
| 6 km WSW of Yountville, CA | 2.1 | 80 mi (128 km) | Mon, 01-Dec-2025 7:07pm PST | map |
| 6 km SSE of Pinnacles, CA | 2.0 | 74 mi (119 km) | Mon, 01-Dec-2025 2:10pm PST | map |
| 10 km WNW of Laytonville, CA | 2.2 | 189 mi (305 km) | Mon, 01-Dec-2025 10:40am PST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 2.9 | 83 mi (134 km) | Mon, 01-Dec-2025 2:14am PST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 3.1 | 84 mi (135 km) | Mon, 01-Dec-2025 12:06am PST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 2.7 | 83 mi (134 km) | Sun, 30-Nov-2025 11:38pm PST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 2.1 | 83 mi (134 km) | Sun, 30-Nov-2025 11:05pm PST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 2.2 | 84 mi (134 km) | Sun, 30-Nov-2025 10:59pm PST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 3.2 | 83 mi (134 km) | Sun, 30-Nov-2025 10:56pm PST | map |
| 4 km SSE of Pinnacles, CA | 2.0 | 73 mi (117 km) | Sun, 30-Nov-2025 9:10pm PST | map |
30 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org