Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi (322 km)
Update time = Thu, 03-Jul-2025 1:39am PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
7 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 115 mi (186 km) | Wed, 02-Jul-2025 4:38pm PDT | map |
15 km WSW of Toms Place, CA | 2.9 | 177 mi (285 km) | Wed, 02-Jul-2025 1:03pm PDT | map |
14 km WSW of Toms Place, CA | 2.2 | 178 mi (286 km) | Wed, 02-Jul-2025 10:51am PDT | map |
15 km WSW of Toms Place, CA | 2.7 | 177 mi (285 km) | Wed, 02-Jul-2025 9:00am PDT | map |
9 km ENE of Gilroy, CA | 2.5 | 33 mi (53 km) | Tue, 01-Jul-2025 1:47pm PDT | map |
6 km E of Bonadelle Ranchos-Madera Ranchos, CA | 2.0 | 124 mi (199 km) | Tue, 01-Jul-2025 1:21pm PDT | map |
16 km NNE of Morgan Hill, CA | 2.6 | 21 mi (33 km) | Tue, 01-Jul-2025 10:12am PDT | map |
1 km SE of The Geysers, CA | 2.0 | 111 mi (178 km) | Tue, 01-Jul-2025 6:07am PDT | map |
5 km E of Avenal, CA | 2.1 | 139 mi (223 km) | Tue, 01-Jul-2025 12:27am PDT | map |
8 km SW of Berry Creek, CA | 2.0 | 163 mi (262 km) | Tue, 01-Jul-2025 12:09am PDT | map |
3 km S of Round Valley, CA | 2.6 | 189 mi (304 km) | Mon, 30-Jun-2025 11:48pm PDT | map |
5 km ENE of Fairview, CA | 2.9 | 30 mi (48 km) | Mon, 30-Jun-2025 10:55pm PDT | map |
3 km E of Avenal, CA | 2.4 | 138 mi (222 km) | Mon, 30-Jun-2025 7:55pm PDT | map |
25 km W of Los Banos, CA | 3.3 | 52 mi (83 km) | Mon, 30-Jun-2025 6:37pm PDT | map |
15 km SW of Loyalton, CA | 3.1 | 183 mi (294 km) | Mon, 30-Jun-2025 1:09am PDT | map |
15 km SW of Loyalton, CA | 2.9 | 183 mi (294 km) | Sun, 29-Jun-2025 11:41pm PDT | map |
4 km NE of San Ardo, CA | 2.1 | 105 mi (170 km) | Sun, 29-Jun-2025 11:25pm PDT | map |
6 km SSW of Larkfield-Wikiup, CA | 2.3 | 92 mi (148 km) | Sun, 29-Jun-2025 12:00pm PDT | map |
22 km WSW of Toms Place, CA | 2.0 | 173 mi (279 km) | Sat, 28-Jun-2025 9:32pm PDT | map |
11 km WSW of Ridgemark, CA | 2.9 | 48 mi (77 km) | Sat, 28-Jun-2025 8:22pm PDT | map |
23 km WSW of Toms Place, CA | 2.2 | 173 mi (278 km) | Sat, 28-Jun-2025 8:16pm PDT | map |
3 km WSW of San Juan Bautista, CA | 2.9 | 39 mi (63 km) | Sat, 28-Jun-2025 7:34pm PDT | map |
4 km SSW of San Juan Bautista, CA | 2.4 | 41 mi (66 km) | Fri, 27-Jun-2025 4:37pm PDT | map |
4 km SSW of San Juan Bautista, CA | 2.0 | 41 mi (66 km) | Fri, 27-Jun-2025 4:34pm PDT | map |
14 km SE of Point Sur, CA | 2.2 | 72 mi (116 km) | Fri, 27-Jun-2025 11:06am PDT | map |
1 km WNW of C-Road, CA | 2.6 | 189 mi (303 km) | Fri, 27-Jun-2025 5:08am PDT | map |
2 km E of Aromas, CA | 2.3 | 34 mi (55 km) | Thu, 26-Jun-2025 9:05am PDT | map |
11 km SSW of Mariposa, CA | 2.1 | 112 mi (180 km) | Thu, 26-Jun-2025 6:57am PDT | map |
28 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org