Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi (322 km)
Update time = Tue, 23-Jun-2026 4:18pm PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.7 | 48 mi (77 km) | Tue, 23-Jun-2026 2:04am PDT | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 3.4 | 48 mi (78 km) | Tue, 23-Jun-2026 2:03am PDT | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 3.2 | 48 mi (78 km) | Tue, 23-Jun-2026 2:03am PDT | map |
| 3 km S of Shaver Lake, CA | 2.2 | 150 mi (241 km) | Mon, 22-Jun-2026 9:35pm PDT | map |
| 12 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 118 mi (190 km) | Mon, 22-Jun-2026 5:50pm PDT | map |
| 11 km WNW of Cobb, CA | 2.6 | 118 mi (190 km) | Mon, 22-Jun-2026 5:50pm PDT | map |
| 15 km S of Tres Pinos, CA | 2.1 | 57 mi (93 km) | Mon, 22-Jun-2026 9:32am PDT | map |
| 4 km ENE of Huron, CA | 2.5 | 130 mi (210 km) | Sun, 21-Jun-2026 7:02pm PDT | map |
| 3 km NE of The Geysers, CA | 2.8 | 112 mi (181 km) | Sun, 21-Jun-2026 5:27pm PDT | map |
| 4 km ENE of Huron, CA | 3.0 | 131 mi (210 km) | Sun, 21-Jun-2026 12:19pm PDT | map |
| 3 km ENE of Huron, CA | 2.4 | 131 mi (210 km) | Sun, 21-Jun-2026 9:05am PDT | map |
| 4 km ENE of Huron, CA | 3.3 | 131 mi (210 km) | Sun, 21-Jun-2026 8:58am PDT | map |
| 13 km S of Carmel By The Sea, CA | 2.2 | 57 mi (92 km) | Sat, 20-Jun-2026 11:29pm PDT | map |
| 3 km ESE of The Geysers, CA | 3.1 | 110 mi (177 km) | Sat, 20-Jun-2026 5:37pm PDT | map |
| 4 km NNE of San Ardo, CA | 2.3 | 105 mi (169 km) | Sat, 20-Jun-2026 5:00pm PDT | map |
| 19 km W of San Simeon, CA | 2.0 | 116 mi (186 km) | Sat, 20-Jun-2026 4:12pm PDT | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 2.3 | 118 mi (190 km) | Sat, 20-Jun-2026 1:14pm PDT | map |
| 5 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 67 mi (109 km) | Sat, 20-Jun-2026 4:13am PDT | map |
| 13 km S of Carmel By The Sea, CA | 2.1 | 58 mi (93 km) | Sat, 20-Jun-2026 3:43am PDT | map |
| 2 km SW of San Juan Bautista, CA | 2.1 | 40 mi (64 km) | Fri, 19-Jun-2026 2:08pm PDT | map |
| 15 km NE of Angwin, CA | 2.2 | 99 mi (160 km) | Thu, 18-Jun-2026 9:37pm PDT | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 34 mi (55 km) | Thu, 18-Jun-2026 3:54pm PDT | map |
| 12 km NW of Parkfield, CA | 2.2 | 122 mi (196 km) | Thu, 18-Jun-2026 12:33pm PDT | map |
| 2 km E of Aromas, CA | 2.2 | 35 mi (56 km) | Thu, 18-Jun-2026 11:19am PDT | map |
| 3 km WNW of Redwood Valley, CA | 2.6 | 153 mi (247 km) | Thu, 18-Jun-2026 1:20am PDT | map |
| 4 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 114 mi (183 km) | Wed, 17-Jun-2026 7:52am PDT | map |
| 8 km ESE of Cloverdale, CA | 3.1 | 115 mi (186 km) | Tue, 16-Jun-2026 8:47pm PDT | map |
| 5 km NW of Johnsville, CA | 2.4 | 189 mi (304 km) | Tue, 16-Jun-2026 5:56pm PDT | map |
28 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org