Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi (322 km)
Update time = Thu, 12-Feb-2026 1:04am PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
14 km ESE of Mammoth Lakes, CA 2.0 000282175 mi (282 km) 1770878339Wed, 11-Feb-2026 10:38pm PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 00005534 mi (55 km) 1770868462Wed, 11-Feb-2026 7:54pm PST map
2 km NNE of Sunol, CA 2.0 00004125 mi (41 km) 1770861881Wed, 11-Feb-2026 6:04pm PST map
3 km NNE of Sunol, CA 2.6 00004226 mi (42 km) 1770861227Wed, 11-Feb-2026 5:53pm PST map
12 km W of Round Valley, CA 2.2 000291181 mi (291 km) 1770816020Wed, 11-Feb-2026 5:20am PST map
8 km SE of Pinnacles, CA 2.4 00012175 mi (121 km) 1770814509Wed, 11-Feb-2026 4:55am PST map
16 km WNW of Bridgeport, CA 2.5 000259161 mi (259 km) 1770810071Wed, 11-Feb-2026 3:41am PST map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.1 00007748 mi (77 km) 1770809967Wed, 11-Feb-2026 3:39am PST map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.5 00007648 mi (76 km) 1770809872Wed, 11-Feb-2026 3:37am PST map
5 km SW of Ridgemark, CA 3.1 00007748 mi (77 km) 1770809694Wed, 11-Feb-2026 3:34am PST map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.5 00007748 mi (77 km) 1770809432Wed, 11-Feb-2026 3:30am PST map
3 km SW of Anderson Springs, CA 2.0 000176109 mi (176 km) 1770792680Tue, 10-Feb-2026 10:51pm PST map
2 km NNW of The Geysers, CA 2.0 000182113 mi (182 km) 1770791239Tue, 10-Feb-2026 10:27pm PST map
21 km NW of Alder Springs, CA 2.1 000292181 mi (292 km) 1770779069Tue, 10-Feb-2026 7:04pm PST map
6 km E of San Luis Obispo, CA 2.2 000256159 mi (256 km) 1770769141Tue, 10-Feb-2026 4:19pm PST map
12 km NNE of Brooktrails, CA 2.1 000279173 mi (279 km) 1770749491Tue, 10-Feb-2026 10:51am PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.6 00005434 mi (54 km) 1770725938Tue, 10-Feb-2026 4:18am PST map
4 km SW of Tahoe Vista, CA 2.1 000275171 mi (275 km) 1770720335Tue, 10-Feb-2026 2:45am PST map
20 km WNW of Sunnyside-Tahoe City, CA 2.0 000258160 mi (258 km) 1770701505Mon, 09-Feb-2026 9:31pm PST map
20 km NNW of Alder Springs, CA 3.3 000290180 mi (290 km) 1770697084Mon, 09-Feb-2026 8:18pm PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 000187116 mi (187 km) 1770690650Mon, 09-Feb-2026 6:30pm PST map
11 km SSW of Bolinas, CA 2.5 00008754 mi (87 km) 1770683304Mon, 09-Feb-2026 4:28pm PST map
3 km NW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.0 000317197 mi (317 km) 1770663595Mon, 09-Feb-2026 10:59am PST map
1 km E of Pinnacles, CA 2.4 00011471 mi (114 km) 1770635708Mon, 09-Feb-2026 3:15am PST map
9 km WNW of Cobb, CA 3.2 000188117 mi (188 km) 1770578727Sun, 08-Feb-2026 11:25am PST map
8 km WNW of Cobb, CA 3.7 000188117 mi (188 km) 1770578265Sun, 08-Feb-2026 11:17am PST map
8 km WNW of Cobb, CA 2.0 000188117 mi (188 km) 1770578260Sun, 08-Feb-2026 11:17am PST map
16 km N of Brooktrails, CA 2.2 000282175 mi (282 km) 1770563781Sun, 08-Feb-2026 7:16am PST map
4 km W of Cobb, CA 2.2 000185115 mi (185 km) 1770563514Sun, 08-Feb-2026 7:11am PST map
15 km N of Brooktrails, CA 2.9 000282175 mi (282 km) 1770559949Sun, 08-Feb-2026 6:12am PST map
3 km SSE of Redwood Valley, CA 2.2 000242150 mi (242 km) 1770531259Sat, 07-Feb-2026 10:14pm PST map
3 km NW of The Geysers, CA 2.0 000182113 mi (182 km) 1770505231Sat, 07-Feb-2026 3:00pm PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.4 000187116 mi (187 km) 1770494707Sat, 07-Feb-2026 12:05pm PST map
8 km N of Healdsburg, CA 2.1 000174108 mi (174 km) 1770485599Sat, 07-Feb-2026 9:33am PST map
12 km SE of Middletown, CA 2.7 000163101 mi (163 km) 1770465767Sat, 07-Feb-2026 4:02am PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 00005434 mi (54 km) 1770417951Fri, 06-Feb-2026 2:45pm PST map
25 km W of Sunnyside-Tahoe City, CA 2.8 000254158 mi (254 km) 1770405453Fri, 06-Feb-2026 11:17am PST map
7 km WNW of Cobb, CA 2.2 000187116 mi (187 km) 1770402866Fri, 06-Feb-2026 10:34am PST map
16 km WNW of Bridgeport, CA 2.4 000258160 mi (258 km) 1770367444Fri, 06-Feb-2026 12:44am PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 00005534 mi (55 km) 1770337922Thu, 05-Feb-2026 4:32pm PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.7 00005434 mi (54 km) 1770335993Thu, 05-Feb-2026 3:59pm PST map
30 km ENE of Pinnacles, CA 2.4 00012376 mi (123 km) 1770335294Thu, 05-Feb-2026 3:48pm PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.4 00005434 mi (54 km) 1770333125Thu, 05-Feb-2026 3:12pm PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 00005433 mi (54 km) 1770329461Thu, 05-Feb-2026 2:11pm PST map
5 km ESE of San Ramon, CA 2.2 00005534 mi (55 km) 1770328905Thu, 05-Feb-2026 2:01pm PST map
12 km N of Chico, CA 2.3 000286178 mi (286 km) 1770326736Thu, 05-Feb-2026 1:25pm PST map
30 km ENE of Pinnacles, CA 2.4 00012276 mi (122 km) 1770324482Thu, 05-Feb-2026 12:48pm PST map
2 km SSE of San Ramon, CA 2.0 00005534 mi (55 km) 1770311569Thu, 05-Feb-2026 9:12am PST map
2 km SSE of San Ramon, CA 2.5 00005534 mi (55 km) 1770310533Thu, 05-Feb-2026 8:55am PST map
6 km W of Cobb, CA 2.0 000186116 mi (186 km) 1770288104Thu, 05-Feb-2026 2:41am PST map

50 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org