Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi (322 km)
Update time = Tue, 17-Mar-2026 2:02am PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 115 mi (185 km) | Mon, 16-Mar-2026 8:48pm PDT | map |
| 7 km NNE of Lake Pillsbury, CA | 2.0 | 160 mi (257 km) | Mon, 16-Mar-2026 7:56pm PDT | map |
| 23 km SSW of South Dos Palos, CA | 2.1 | 76 mi (122 km) | Mon, 16-Mar-2026 7:20pm PDT | map |
| 2 km ENE of The Geysers, CA | 2.3 | 112 mi (180 km) | Mon, 16-Mar-2026 3:38am PDT | map |
| 20 km SW of Gustine, CA | 2.5 | 49 mi (79 km) | Sun, 15-Mar-2026 10:12pm PDT | map |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 116 mi (187 km) | Sun, 15-Mar-2026 8:37pm PDT | map |
| 22 km E of Cholame, CA | 2.2 | 154 mi (247 km) | Sun, 15-Mar-2026 9:32am PDT | map |
| 5 km NNW of Pittsburg, CA | 2.3 | 55 mi (89 km) | Sat, 14-Mar-2026 11:50pm PDT | map |
| 11 km S of Huron, CA | 2.1 | 134 mi (215 km) | Sat, 14-Mar-2026 8:52pm PDT | map |
| 5 km WSW of Portola Valley, CA | 2.6 | 16 mi (25 km) | Sat, 14-Mar-2026 10:39am PDT | map |
| 2 km E of Huron, CA | 2.9 | 130 mi (210 km) | Sat, 14-Mar-2026 9:32am PDT | map |
| 2 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 113 mi (181 km) | Sat, 14-Mar-2026 8:30am PDT | map |
| 16 km N of Laytonville, CA | 2.0 | 193 mi (311 km) | Sat, 14-Mar-2026 7:40am PDT | map |
| 16 km N of Laytonville, CA | 2.6 | 193 mi (311 km) | Sat, 14-Mar-2026 7:38am PDT | map |
| 2 km E of Danville, CA | 2.0 | 38 mi (61 km) | Sat, 14-Mar-2026 3:24am PDT | map |
| 22 km NNE of San Ardo, CA | 2.0 | 102 mi (164 km) | Fri, 13-Mar-2026 7:58pm PDT | map |
| 5 km WSW of Portola Valley, CA | 2.4 | 16 mi (25 km) | Fri, 13-Mar-2026 12:25pm PDT | map |
| 23 km NNE of San Ardo, CA | 2.0 | 102 mi (164 km) | Fri, 13-Mar-2026 8:28am PDT | map |
| 21 km NNE of San Ardo, CA | 2.8 | 102 mi (164 km) | Fri, 13-Mar-2026 8:27am PDT | map |
| 3 km SE of Pacifica, CA | 2.2 | 33 mi (53 km) | Fri, 13-Mar-2026 6:48am PDT | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.8 | 33 mi (54 km) | Fri, 13-Mar-2026 5:25am PDT | map |
| 12 km WNW of Toms Place, CA | 2.1 | 178 mi (286 km) | Fri, 13-Mar-2026 2:37am PDT | map |
| 2 km NNE of Millbrae, CA | 2.1 | 31 mi (49 km) | Fri, 13-Mar-2026 2:30am PDT | map |
| 2 km W of Redwood Valley, CA | 2.3 | 152 mi (245 km) | Thu, 12-Mar-2026 11:39pm PDT | map |
| 34 km WSW of Lompoc, CA | 2.0 | 200 mi (323 km) | Thu, 12-Mar-2026 6:50pm PDT | map |
| 8 km ENE of Gilroy, CA | 2.5 | 34 mi (54 km) | Thu, 12-Mar-2026 11:51am PDT | map |
| 3 km S of Cobb, CA | 2.1 | 112 mi (180 km) | Thu, 12-Mar-2026 2:18am PDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 115 mi (186 km) | Wed, 11-Mar-2026 9:07pm PDT | map |
| 23 km NNW of San Simeon, CA | 2.0 | 107 mi (173 km) | Wed, 11-Mar-2026 10:52am PDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 3.1 | 115 mi (185 km) | Tue, 10-Mar-2026 11:44pm PDT | map |
| 2 km NW of The Geysers, CA | 2.9 | 113 mi (181 km) | Tue, 10-Mar-2026 11:12pm PDT | map |
| 10 km ESE of Black Point-Green Point, CA | 2.6 | 60 mi (97 km) | Tue, 10-Mar-2026 5:42pm PDT | map |
| 1 km SSE of Redwood Valley, CA | 2.0 | 151 mi (243 km) | Tue, 10-Mar-2026 7:23am PDT | map |
33 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org