Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi (322 km)
Update time = Thu, 03-Jul-2025 1:39am PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km NNW of The Geysers, CA 2.0 000186115 mi (186 km) 1751499533Wed, 02-Jul-2025 4:38pm PDT map
15 km WSW of Toms Place, CA 2.9 000285177 mi (285 km) 1751486619Wed, 02-Jul-2025 1:03pm PDT map
14 km WSW of Toms Place, CA 2.2 000286178 mi (286 km) 1751478680Wed, 02-Jul-2025 10:51am PDT map
15 km WSW of Toms Place, CA 2.7 000285177 mi (285 km) 1751472057Wed, 02-Jul-2025 9:00am PDT map
9 km ENE of Gilroy, CA 2.5 00005333 mi (53 km) 1751402865Tue, 01-Jul-2025 1:47pm PDT map
6 km E of Bonadelle Ranchos-Madera Ranchos, CA 2.0 000199124 mi (199 km) 1751401262Tue, 01-Jul-2025 1:21pm PDT map
16 km NNE of Morgan Hill, CA 2.6 00003321 mi (33 km) 1751389934Tue, 01-Jul-2025 10:12am PDT map
1 km SE of The Geysers, CA 2.0 000178111 mi (178 km) 1751375252Tue, 01-Jul-2025 6:07am PDT map
5 km E of Avenal, CA 2.1 000223139 mi (223 km) 1751354873Tue, 01-Jul-2025 12:27am PDT map
8 km SW of Berry Creek, CA 2.0 000262163 mi (262 km) 1751353778Tue, 01-Jul-2025 12:09am PDT map
3 km S of Round Valley, CA 2.6 000304189 mi (304 km) 1751352514Mon, 30-Jun-2025 11:48pm PDT map
5 km ENE of Fairview, CA 2.9 00004830 mi (48 km) 1751349340Mon, 30-Jun-2025 10:55pm PDT map
3 km E of Avenal, CA 2.4 000222138 mi (222 km) 1751338519Mon, 30-Jun-2025 7:55pm PDT map
25 km W of Los Banos, CA 3.3 00008352 mi (83 km) 1751333875Mon, 30-Jun-2025 6:37pm PDT map
15 km SW of Loyalton, CA 3.1 000294183 mi (294 km) 1751270984Mon, 30-Jun-2025 1:09am PDT map
15 km SW of Loyalton, CA 2.9 000294183 mi (294 km) 1751265710Sun, 29-Jun-2025 11:41pm PDT map
4 km NE of San Ardo, CA 2.1 000170105 mi (170 km) 1751264736Sun, 29-Jun-2025 11:25pm PDT map
6 km SSW of Larkfield-Wikiup, CA 2.3 00014892 mi (148 km) 1751223616Sun, 29-Jun-2025 12:00pm PDT map
22 km WSW of Toms Place, CA 2.0 000279173 mi (279 km) 1751171564Sat, 28-Jun-2025 9:32pm PDT map
11 km WSW of Ridgemark, CA 2.9 00007748 mi (77 km) 1751167321Sat, 28-Jun-2025 8:22pm PDT map
23 km WSW of Toms Place, CA 2.2 000278173 mi (278 km) 1751166981Sat, 28-Jun-2025 8:16pm PDT map
3 km WSW of San Juan Bautista, CA 2.9 00006339 mi (63 km) 1751164467Sat, 28-Jun-2025 7:34pm PDT map
4 km SSW of San Juan Bautista, CA 2.4 00006641 mi (66 km) 1751067462Fri, 27-Jun-2025 4:37pm PDT map
4 km SSW of San Juan Bautista, CA 2.0 00006641 mi (66 km) 1751067290Fri, 27-Jun-2025 4:34pm PDT map
14 km SE of Point Sur, CA 2.2 00011672 mi (116 km) 1751047560Fri, 27-Jun-2025 11:06am PDT map
1 km WNW of C-Road, CA 2.6 000303189 mi (303 km) 1751026094Fri, 27-Jun-2025 5:08am PDT map
2 km E of Aromas, CA 2.3 00005534 mi (55 km) 1750953920Thu, 26-Jun-2025 9:05am PDT map
11 km SSW of Mariposa, CA 2.1 000180112 mi (180 km) 1750946259Thu, 26-Jun-2025 6:57am PDT map

28 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org