Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi (322 km)
Update time = Sun, 07-Dec-2025 2:38pm PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
18 km NW of Parkfield, CA 2.1 000190118 mi (190 km) 1765136629Sun, 07-Dec-2025 11:43am PST map
18 km NW of Parkfield, CA 2.6 000190118 mi (190 km) 1765134629Sun, 07-Dec-2025 11:10am PST map
18 km NW of Parkfield, CA 2.4 000190118 mi (190 km) 1765133479Sun, 07-Dec-2025 10:51am PST map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.7 00010766 mi (107 km) 1765133472Sun, 07-Dec-2025 10:51am PST map
6 km SW of Markleeville, CA 2.5 000245152 mi (245 km) 1765114527Sun, 07-Dec-2025 5:35am PST map
8 km ENE of Pinnacles, CA 2.1 00011773 mi (117 km) 1765085021Sat, 06-Dec-2025 9:23pm PST map
7 km SW of Markleeville, CA 2.7 000244152 mi (244 km) 1765073755Sat, 06-Dec-2025 6:15pm PST map
7 km S of Boonville, CA 2.5 000219136 mi (219 km) 1765055340Sat, 06-Dec-2025 1:09pm PST map
16 km SSE of Livermore, CA 2.6 00004427 mi (44 km) 1765029336Sat, 06-Dec-2025 5:55am PST map
19 km SE of Pinnacles, CA 2.0 00013383 mi (133 km) 1764938939Fri, 05-Dec-2025 4:48am PST map
4 km W of Cobb, CA 2.4 000184115 mi (184 km) 1764866903Thu, 04-Dec-2025 8:48am PST map
21 km NNE of San Simeon, CA 2.7 000182113 mi (182 km) 1764855527Thu, 04-Dec-2025 5:38am PST map
25 km NNW of Alder Springs, CA 2.1 000296184 mi (296 km) 1764846222Thu, 04-Dec-2025 3:03am PST map
6 km WNW of Cobb, CA 2.2 000187116 mi (187 km) 1764802081Wed, 03-Dec-2025 2:48pm PST map
21 km SW of Toms Place, CA 2.7 000281174 mi (281 km) 1764775130Wed, 03-Dec-2025 7:18am PST map
0 km E of Madera, CA 2.2 000178110 mi (178 km) 1764771651Wed, 03-Dec-2025 6:20am PST map
10 km WSW of Toms Place, CA 2.0 000287178 mi (287 km) 1764735845Tue, 02-Dec-2025 8:24pm PST map
6 km WSW of Kenwood, CA 2.8 00013684 mi (136 km) 1764732224Tue, 02-Dec-2025 7:23pm PST map
2 km ENE of Cholame, CA 2.0 000232144 mi (232 km) 1764718797Tue, 02-Dec-2025 3:39pm PST map
7 km S of Boonville, CA 2.3 000220136 mi (220 km) 1764714434Tue, 02-Dec-2025 2:27pm PST map
6 km WSW of Yountville, CA 2.1 00012880 mi (128 km) 1764644849Mon, 01-Dec-2025 7:07pm PST map
6 km SSE of Pinnacles, CA 2.0 00011974 mi (119 km) 1764627000Mon, 01-Dec-2025 2:10pm PST map
10 km WNW of Laytonville, CA 2.2 000305189 mi (305 km) 1764614422Mon, 01-Dec-2025 10:40am PST map
6 km WSW of Kenwood, CA 2.9 00013483 mi (134 km) 1764584064Mon, 01-Dec-2025 2:14am PST map
6 km WSW of Kenwood, CA 3.1 00013584 mi (135 km) 1764576394Mon, 01-Dec-2025 12:06am PST map
6 km WSW of Kenwood, CA 2.7 00013483 mi (134 km) 1764574690Sun, 30-Nov-2025 11:38pm PST map
6 km WSW of Kenwood, CA 2.1 00013483 mi (134 km) 1764572703Sun, 30-Nov-2025 11:05pm PST map
6 km WSW of Kenwood, CA 2.2 00013484 mi (134 km) 1764572371Sun, 30-Nov-2025 10:59pm PST map
6 km WSW of Kenwood, CA 3.2 00013483 mi (134 km) 1764572196Sun, 30-Nov-2025 10:56pm PST map
4 km SSE of Pinnacles, CA 2.0 00011773 mi (117 km) 1764565821Sun, 30-Nov-2025 9:10pm PST map

30 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org