Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi (322 km)
Update time = Tue, 17-Mar-2026 2:02am PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km NW of The Geysers, CA 2.2 000185115 mi (185 km) 1773719305Mon, 16-Mar-2026 8:48pm PDT map
7 km NNE of Lake Pillsbury, CA 2.0 000257160 mi (257 km) 1773716186Mon, 16-Mar-2026 7:56pm PDT map
23 km SSW of South Dos Palos, CA 2.1 00012276 mi (122 km) 1773714049Mon, 16-Mar-2026 7:20pm PDT map
2 km ENE of The Geysers, CA 2.3 000180112 mi (180 km) 1773657489Mon, 16-Mar-2026 3:38am PDT map
20 km SW of Gustine, CA 2.5 00007949 mi (79 km) 1773637934Sun, 15-Mar-2026 10:12pm PDT map
9 km NW of The Geysers, CA 2.0 000187116 mi (187 km) 1773632230Sun, 15-Mar-2026 8:37pm PDT map
22 km E of Cholame, CA 2.2 000247154 mi (247 km) 1773592341Sun, 15-Mar-2026 9:32am PDT map
5 km NNW of Pittsburg, CA 2.3 00008955 mi (89 km) 1773557448Sat, 14-Mar-2026 11:50pm PDT map
11 km S of Huron, CA 2.1 000215134 mi (215 km) 1773546735Sat, 14-Mar-2026 8:52pm PDT map
5 km WSW of Portola Valley, CA 2.6 00002516 mi (25 km) 1773509996Sat, 14-Mar-2026 10:39am PDT map
2 km E of Huron, CA 2.9 000210130 mi (210 km) 1773505972Sat, 14-Mar-2026 9:32am PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.1 000181113 mi (181 km) 1773502230Sat, 14-Mar-2026 8:30am PDT map
16 km N of Laytonville, CA 2.0 000311193 mi (311 km) 1773499229Sat, 14-Mar-2026 7:40am PDT map
16 km N of Laytonville, CA 2.6 000311193 mi (311 km) 1773499081Sat, 14-Mar-2026 7:38am PDT map
2 km E of Danville, CA 2.0 00006138 mi (61 km) 1773483890Sat, 14-Mar-2026 3:24am PDT map
22 km NNE of San Ardo, CA 2.0 000164102 mi (164 km) 1773457118Fri, 13-Mar-2026 7:58pm PDT map
5 km WSW of Portola Valley, CA 2.4 00002516 mi (25 km) 1773429939Fri, 13-Mar-2026 12:25pm PDT map
23 km NNE of San Ardo, CA 2.0 000164102 mi (164 km) 1773415685Fri, 13-Mar-2026 8:28am PDT map
21 km NNE of San Ardo, CA 2.8 000164102 mi (164 km) 1773415628Fri, 13-Mar-2026 8:27am PDT map
3 km SE of Pacifica, CA 2.2 00005333 mi (53 km) 1773409711Fri, 13-Mar-2026 6:48am PDT map
5 km SE of San Ramon, CA 2.8 00005433 mi (54 km) 1773404739Fri, 13-Mar-2026 5:25am PDT map
12 km WNW of Toms Place, CA 2.1 000286178 mi (286 km) 1773394621Fri, 13-Mar-2026 2:37am PDT map
2 km NNE of Millbrae, CA 2.1 00004931 mi (49 km) 1773394232Fri, 13-Mar-2026 2:30am PDT map
2 km W of Redwood Valley, CA 2.3 000245152 mi (245 km) 1773383962Thu, 12-Mar-2026 11:39pm PDT map
34 km WSW of Lompoc, CA 2.0 000323200 mi (323 km) 1773366637Thu, 12-Mar-2026 6:50pm PDT map
8 km ENE of Gilroy, CA 2.5 00005434 mi (54 km) 1773341498Thu, 12-Mar-2026 11:51am PDT map
3 km S of Cobb, CA 2.1 000180112 mi (180 km) 1773307088Thu, 12-Mar-2026 2:18am PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.2 000186115 mi (186 km) 1773288463Wed, 11-Mar-2026 9:07pm PDT map
23 km NNW of San Simeon, CA 2.0 000173107 mi (173 km) 1773251545Wed, 11-Mar-2026 10:52am PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 3.1 000185115 mi (185 km) 1773211487Tue, 10-Mar-2026 11:44pm PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.9 000181113 mi (181 km) 1773209578Tue, 10-Mar-2026 11:12pm PDT map
10 km ESE of Black Point-Green Point, CA 2.6 00009760 mi (97 km) 1773189740Tue, 10-Mar-2026 5:42pm PDT map
1 km SSE of Redwood Valley, CA 2.0 000243151 mi (243 km) 1773152624Tue, 10-Mar-2026 7:23am PDT map

33 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org