Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi (322 km)
Update time = Tue, 23-Jun-2026 4:18pm PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km SW of Ridgemark, CA 2.7 00007748 mi (77 km) 1782205497Tue, 23-Jun-2026 2:04am PDT map
5 km SW of Ridgemark, CA 3.4 00007848 mi (78 km) 1782205429Tue, 23-Jun-2026 2:03am PDT map
5 km SW of Ridgemark, CA 3.2 00007848 mi (78 km) 1782205408Tue, 23-Jun-2026 2:03am PDT map
3 km S of Shaver Lake, CA 2.2 000241150 mi (241 km) 1782189303Mon, 22-Jun-2026 9:35pm PDT map
12 km WNW of Cobb, CA 2.2 000190118 mi (190 km) 1782175854Mon, 22-Jun-2026 5:50pm PDT map
11 km WNW of Cobb, CA 2.6 000190118 mi (190 km) 1782175830Mon, 22-Jun-2026 5:50pm PDT map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.1 00009357 mi (93 km) 1782145962Mon, 22-Jun-2026 9:32am PDT map
4 km ENE of Huron, CA 2.5 000210130 mi (210 km) 1782093765Sun, 21-Jun-2026 7:02pm PDT map
3 km NE of The Geysers, CA 2.8 000181112 mi (181 km) 1782088043Sun, 21-Jun-2026 5:27pm PDT map
4 km ENE of Huron, CA 3.0 000210131 mi (210 km) 1782069593Sun, 21-Jun-2026 12:19pm PDT map
3 km ENE of Huron, CA 2.4 000210131 mi (210 km) 1782057918Sun, 21-Jun-2026 9:05am PDT map
4 km ENE of Huron, CA 3.3 000210131 mi (210 km) 1782057489Sun, 21-Jun-2026 8:58am PDT map
13 km S of Carmel By The Sea, CA 2.2 00009257 mi (92 km) 1782023393Sat, 20-Jun-2026 11:29pm PDT map
3 km ESE of The Geysers, CA 3.1 000177110 mi (177 km) 1782002227Sat, 20-Jun-2026 5:37pm PDT map
4 km NNE of San Ardo, CA 2.3 000169105 mi (169 km) 1782000010Sat, 20-Jun-2026 5:00pm PDT map
19 km W of San Simeon, CA 2.0 000186116 mi (186 km) 1781997127Sat, 20-Jun-2026 4:12pm PDT map
10 km WNW of Cobb, CA 2.3 000190118 mi (190 km) 1781986447Sat, 20-Jun-2026 1:14pm PDT map
5 km NW of Pinnacles, CA 2.5 00010967 mi (109 km) 1781954029Sat, 20-Jun-2026 4:13am PDT map
13 km S of Carmel By The Sea, CA 2.1 00009358 mi (93 km) 1781952193Sat, 20-Jun-2026 3:43am PDT map
2 km SW of San Juan Bautista, CA 2.1 00006440 mi (64 km) 1781903329Fri, 19-Jun-2026 2:08pm PDT map
15 km NE of Angwin, CA 2.2 00016099 mi (160 km) 1781843826Thu, 18-Jun-2026 9:37pm PDT map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 00005534 mi (55 km) 1781823276Thu, 18-Jun-2026 3:54pm PDT map
12 km NW of Parkfield, CA 2.2 000196122 mi (196 km) 1781811192Thu, 18-Jun-2026 12:33pm PDT map
2 km E of Aromas, CA 2.2 00005635 mi (56 km) 1781806773Thu, 18-Jun-2026 11:19am PDT map
3 km WNW of Redwood Valley, CA 2.6 000247153 mi (247 km) 1781770807Thu, 18-Jun-2026 1:20am PDT map
4 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000183114 mi (183 km) 1781707965Wed, 17-Jun-2026 7:52am PDT map
8 km ESE of Cloverdale, CA 3.1 000186115 mi (186 km) 1781668023Tue, 16-Jun-2026 8:47pm PDT map
5 km NW of Johnsville, CA 2.4 000304189 mi (304 km) 1781657810Tue, 16-Jun-2026 5:56pm PDT map

28 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org